Boilermaker Pond Surface Aerator Technical Specifications
| Motor | 1/2 HP Unit | 3/4 HP Unit | 1 HP Unit | 1.5 HP Unit | 2 HP Unit | 3 HP Unit |
| Voltage | 115V / 230V | 115V / 230V | 115V / 230V | 230V | 230V | 230V |
| Gallons Per Minute (GPM) | 400 GPM | 450 GPM | 500 GPM | 600 GPM | 700 GPM | 800 GPM |
| Watts | 115V - 670 Watts | 230V - 670 Watts | 115V - 680 Watts | 230V - 680 Watts | 115V - 680 Watts | 230V - 1210 Watts | 1780 Watts | 2280 Watts | 3000 Watts |
| Amps | 115V - 8.2 Amps | 230V - 8.2 Amps | 115V - 11.5 Amps | 230V - 8.2 Amps | 115V - 10 Amps | 230V - 8.2 Amps | 10.6 Amps | 12.6 Amps | 14 Amps |
| Minimum Anchor Weight | 25 lbs x2 | 30 lbs x2 | 35 lbs x2 | 40 lbs x2 | 50 lbs x2 | 55 lbs x2 |
| Designed Operating Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Saltwater Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pond Size | Up To 1/2 Acre | Up To 3/4 Acre | Up To 1 Acre | Up To 1 1/2 Acre | Up To 2 Acres | Up To 3 Acres |
| Minimum Pond Depth | 36 inches | 36 inches | 36 inches | 42 inches | 44 inches | 44 inches |
| Optional Lighting Set | Color Changing LED Lights | Color Changing LED Lights | Color Changing LED Lights | Color Changing LED Lights | Color Changing LED Lights | Color Changing LED Lights |
| Motor Warranty | 5-Year | 5-Year | 5-Year | 5-Year | 5-Year | 5-Year |
Maximum Cable Run-In Feet From Breaker
| Cable Size | 1/2 HP 115V | 1/2 HP 230V | 3/4 HP 115V | 3/4 HP 230V | 1 HP 115V | 1 HP 230V | 1-1/2 HP 230V | 2 HP 230V | 3 HP 230V |
| 12G | 160' | 650' | 125' | 480' | 100' | 400' | 310' | 250' | 190' |
| 10G | 250' | 1020' | 200' | 760' | 150' | 630' | 480' | 390' | 300' |
| 8G | 390' | 1610' | 300' | 1200' | 225' | 990' | 770' | 620' | 470' |
| 6G | 620' | 2510' | 500' | 1870' | 400' | 1540' | 1200' | 970' | 750' |
| 4G | 960' | 3880' | 860' | 2890' | 770' | 2380' | 1870' | 1530' | 1190' |
| 2G | 1460' | 5880' | 1300' | 4370' | 1160' | 3610' | 2850' | 2360' | 1850' |